nvr产品参数表 | ||
产品规格\产品型号 | jvs-nd4082-h-dl | |
音视频 | 网络视频输入 | 8路500w接入(tmax增容10路) |
视频输出 | hdmi:1024*768、1280*1024、1440*900、1920*1080、2k(30hz)、2k(60hz)、4k(30hz) vga:1024*768、1280*1024、1440*900、1920*1080 |
|
音频输入 | rca接口音频输入 | |
音频输出 | rca接口音频输出 | |
视频压缩标准 | h.264/h.265 | |
视频接入能力 | 8路500w接入(tmax后10路) | |
音频压缩标准 | g.711 | |
存储 | 硬盘类型 | 2个 sata接口 |
硬盘个数 | 2个 (最大支持10t) | |
文件格式 | 日志:*.txt/图片:*.jpg/录像:*.mp4 | |
日志条数 | 无固定上限(3个月) | |
usb(备份) | 支持u盘(2个)/移动硬盘 fat32格式 | |
录像管理 | 录像类型 | 自动/定时/报警/移动检测/智能分析 |
录像模式 | 循环覆盖 | |
⑦回放模式 | 2路500/ 3路400w/ 4路300w及以下 |
|
回放控制 | 前进/后退30秒 快退/快进:2x 4x 8x 16x 慢放:1/2x 1/4x 1/8x 1/16x 后退:关键帧后退 单帧播放 |
|
搜索模式 | 通道号/录像类型/日期 | |
网络管理 | 以太网 | 1000m 自适应 |
最大远程路数 | 32路局域网/16路广域网 | |
协议支持 | tcp/ip,dhcp,udp,smtp,ntp | |
接入协议 | 标配onvif、云视通2.0、兼容 | |
客户端监视 | 云视通客户端、手机监控、融视云平台 | |
外部接口 | 网络接口(和到8) | 2个 rj-45接口 |
usb接口 | 2个 usb2.0 | |
云台接口 | 无 | |
控制设备 | 鼠标 | |
遥控器开关机 | 不支持 | |
报警输入 | 支持8路报警输入 | |
报警输出 | 支持8路报警输出 | |
智能手机 | 手机操作系统 | android/ios |
支持协议 | tcp/udp | |
特色功能 | 画面布局 | 1/4/5/6/7/8/9/10 |
报警通知方式 | 发送到远程客户端/邮件报警/报警输出 | |
电子放大 | 支持 | |
usb修复 | 支持 | |
语音对讲 | 支持 | |
区域遮挡 | 支持 | |
视频丢失报警 | 支持 | |
报警抓图 | 支持 | |
融视云 | 支持 | |
智能分析 | 区域入侵、绊线入侵、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动/ 烟火检测、场景变更、音频检测/ 客流量/ 视频遮挡、虚焦检测 |
支持 |
一般特性 | 工作温度 | -10℃~ 55℃ |
工作湿度 | 10%~90% | |
电源 | dc12v | |
功率 | ≦15w(不含硬盘) | |
语言 | ||
尺寸(w×h×d)mm | 360*270*47.2 | |
重量(g) | ≦2000(不含硬盘) |